產品 | 氧 O2 |
產品規格 | 純度99.6%~99.9999%,或其他客戶所需 |
產品形式 | 氣態氧氣、液態氧氣 |
主要應用領域 | 鋼鐵;化工;玻璃;半導體;光伏;航天;污水處理;醫療保健等 |
產品 | 氮 N2 |
產品規格 | 純度99.999%,或其他客戶所需 |
產品形式 | 氣態氮氣、液態氮氣 |
主要應用領域 | 鋼鐵;化工;玻璃;半導體;光伏;食品;建筑;醫療等 |
產品 | 氬 Ar |
產品規格 | >99.999%,或其他客戶所需; |
產品形式 | 氣態氬氣;液態氬氣 |
主要應用領域 |
鋼鐵;半導體;光伏;照明;焊接等 |
產品 | 二氧化碳 Co2 |
產品規格 | 純度99.5 %,或其他客戶所需 |
產品形式 | 液態二氧化碳、干冰(固態) |
主要應用領域 | 鋼鐵;化工;玻璃;半導體;光伏;食品;建筑;醫療等 |